| Subject Area | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Institutional Ranking | 53= | 58= | 67= | |
| Chemical Engineering | 62= | 61= | 75= | |
| Civil Engineering | 25= | 34= | 30= | |
| Electrical, Electronic, Information Engineering | 72= | 71= | 77= | |
| Environmental Engineering | 91= | 86= | 125= | |
| Materials Engineering | 27= | 41= | 46= | |
| Mechanical Engineering | 30= | 21= | 15= | |
| Medical Engineering | 56= | 67= | 62= |
Detailed breakdown of Arts et Métiers ParisTech's performance across all evaluation criteria