| Subject Area | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Institutional Ranking | 46= | 48= | 60= | |
| Chemical Engineering | 71= | 70= | 77= | |
| Civil Engineering | 28= | 30= | 37= | |
| Electrical, Electronic, Information Engineering | 30= | 32= | 48= | |
| Environmental Engineering | 36= | 35= | 50= | |
| Materials Engineering | 33= | 37= | 42= | |
| Mechanical Engineering | 26= | 23= | 23= | |
| Medical Engineering | 25= | 24= | 28= |
Detailed breakdown of Institut national des sciences appliquées Lyon's performance across all evaluation criteria