| Subject Area | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Institutional Ranking | 7= | 12= | 12= | |
| Chemical Engineering | 7= | 14= | 14= | |
| Civil Engineering | 23= | 42= | 51= | |
| Electrical, Electronic, Information Engineering | 25= | 23= | 26= | |
| Environmental Engineering | 2= | 4= | 7 | |
| Materials Engineering | 4= | 6= | 6= | |
| Mechanical Engineering | 13= | 19= | 20= | |
| Medical Engineering | 9= | 12= | 9= |
Detailed breakdown of Karlsruhe Institute of Technology's performance across all evaluation criteria