| Subject Area | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Institutional Ranking | 18= | 21= | 22= | |
| Chemical Engineering | 22= | 29= | 38= | |
| Civil Engineering | 21= | 18= | 21= | |
| Electrical, Electronic, Information Engineering | 19 | 26= | 29= | |
| Environmental Engineering | 25= | 25= | 33= | |
| Materials Engineering | 24= | 25= | 25= | |
| Mechanical Engineering | 30= | 34= | 38= | |
| Medical Engineering | 38= | 33= | 38= |
Detailed breakdown of Polytechnic University of Catalonia's performance across all evaluation criteria