| Subject Area | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Institutional Ranking | 127= | 119= | 148= | |
| Chemical Engineering | 154= | 160= | 199= | |
| Civil Engineering | 124= | 124 | 158= | |
| Electrical, Electronic, Information Engineering | 131= | 125= | 171= | |
| Environmental Engineering | 156= | 141= | 199= | |
| Materials Engineering | 159= | 152= | 202= | |
| Mechanical Engineering | 148= | 141= | 183= | |
| Medical Engineering | 86= | 95= | 135 |
Detailed breakdown of Technical University of Cluj-Napoca's performance across all evaluation criteria