| Subject Area | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Institutional Ranking | 30 | 28= | 30= | |
| Chemical Engineering | 47= | 33= | 38= | |
| Civil Engineering | 66= | 76= | 72= | |
| Electrical, Electronic, Information Engineering | 60= | 51= | 62= | |
| Environmental Engineering | 36= | 35= | 43= | |
| Materials Engineering | 17= | 20= | 22= | |
| Mechanical Engineering | 35= | 34= | 34= | |
| Medical Engineering | 14= | 18= | 16= |
Detailed breakdown of Technische Universität Darmstadt's performance across all evaluation criteria