| Subject Area | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Institutional Ranking | 31= | 34= | 45= | |
| Chemical Engineering | 27= | 29= | 46= | |
| Civil Engineering | 66= | 70= | 97= | |
| Electrical, Electronic, Information Engineering | 45= | 28= | 62= | |
| Environmental Engineering | 53= | 47= | 78= | |
| Materials Engineering | 27= | 25= | 32= | |
| Mechanical Engineering | 41= | 48= | 61= | |
| Medical Engineering | 34= | 30= | 62= |
Detailed breakdown of Université catholique de Louvain's performance across all evaluation criteria