| Subject Area | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Institutional Ranking | 95= | 103= | 102= | |
| Chemical Engineering | 66= | 70= | 92= | |
| Civil Engineering | 66= | - | 72= | |
| Electrical, Electronic, Information Engineering | 54= | 56= | 96= | |
| Environmental Engineering | 74= | 61= | 72= | |
| Materials Engineering | 116= | 89= | 85= | |
| Mechanical Engineering | 53= | 31= | 38= | |
| Medical Engineering | - | - | 89= |
Detailed breakdown of Université de technologie de Belfort Montbéliard's performance across all evaluation criteria