| Subject Area | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Institutional Ranking | 107= | 86= | 108= | |
| Chemical Engineering | 114= | 120= | 148= | |
| Civil Engineering | 77= | 86= | 118= | |
| Electrical, Electronic, Information Engineering | 135= | 139= | 171= | |
| Environmental Engineering | 120= | 114= | 137= | |
| Materials Engineering | 125= | 133= | 153= | |
| Mechanical Engineering | 123= | 119= | 110= | |
| Medical Engineering | 78= | 85= | 116= |
Detailed breakdown of Université de technologie de Compiègne's performance across all evaluation criteria