| Subject Area | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Institutional Ranking | 53= | 46= | 50= | |
| Chemical Engineering | 66= | 78= | 105= | |
| Civil Engineering | 11= | 16= | 17= | |
| Electrical, Electronic, Information Engineering | 35= | 46= | 57= | |
| Environmental Engineering | 41= | 41= | 65= | |
| Materials Engineering | 71= | 98= | 103= | |
| Mechanical Engineering | 35= | 41= | 73= | |
| Medical Engineering | 70= | 72= | 84= |
Detailed breakdown of Université Gustave Eiffel's performance across all evaluation criteria