| Subject Area | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Institutional Ranking | 99= | 96= | 108= | |
| Chemical Engineering | 127= | 139= | 182= | |
| Civil Engineering | 130= | 125= | 164= | |
| Electrical, Electronic, Information Engineering | 122= | 82= | 96= | |
| Environmental Engineering | 128= | 120= | 146= | |
| Materials Engineering | 138= | 116= | 125= | |
| Mechanical Engineering | 135= | 92= | 171= | |
| Medical Engineering | 78= | 85= | 109= |
Detailed breakdown of University Politehnica of Bucharest's performance across all evaluation criteria