| Subject Area | 2023 | 2024 | 2025 | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Institutional Ranking | 86= | 64= | 60= | |
| Chemical Engineering | 134= | 128= | 137= | |
| Civil Engineering | 104= | 99= | 137= | |
| Electrical, Electronic, Information Engineering | 122= | 122= | 134= | |
| Environmental Engineering | 91= | 80= | 102= | |
| Materials Engineering | 133= | 98= | 79= | |
| Mechanical Engineering | 128= | 137= | 149= | |
| Medical Engineering | 80= | 72= | 53= |
Detailed breakdown of VŠB – Technical University of Ostrava's performance across all evaluation criteria